スピリットカップ結果発表!

2009年10月27日 Yoshi

去る10月25日(日)、第9回スピリットカップを開催いたしました。
 主催: パドルショップ スピリット
 協賛: シークトルース、タカシナ救命器具、ひがほら

パフォーマンス大賞 ヤリタリサ(かとちゃん)
ビギナークラス 優勝 高木成一
エキスパートクラス 優勝 松永和也

エキスパートクラス決勝
順位 氏名 1st 2nd MAX
1位 松永和也 670 970 970
2位 モー 410 660 660
3位 おてもやん 640 600 640
4位 倉貫葉子 360 180 360
5位 國友俊男 350 330 350
ビギナークラス決勝
氏名 1st 2nd Total
1位 高木 成一 73 95 168
2位 時田 弘 60 100 160
3位 松本 嘉男 83 75 158
4位 岡田 幸裕 69 80 149
5位 前野 富三 60 66 126
6位 田中  淳 72 53 125
7位 瀧澤 嘉男 56 61 117
8位 尾崎 健二 33 59 92

スピリットカップセール(NRS冬物)は、11月1日が締め切りです。
とってもお得なのでぜひご利用ください。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m
スピリットカップセール(NRS冬物)←クリック!

group.jpg
 ご参加の皆さんありがとうございました!
 決して良いとは言えないコンディションのコンノウェーブでしたが、ご参加のみなさんのおかげで大盛り上がりの大会になったと思います。
 撮影した写真は、すべてDVD-Rにコピーして、ご参加の皆さん全員にプレゼントします。
 少々お時間くださいますようお願いいたします。
ビギナークラス予選
出艇順 氏名 1st 2nd Total
1位 前野 富三 64 86 150
2位 高木 成一 52 82 134
3位 松本 嘉男 73 53 126
4位 時田 弘 58 66 124
5位 岡田 幸裕 59 60 119
6位 瀧澤 嘉男 48 62 110
7位 田中  淳 52 57 109
8位 尾崎 健二 46 56 102
以上8名決勝進出
9位 丸田 準 46 51 97
10位 長谷川 大和 60 37 97
11位 井伊 健太郎 32 58 90
12位 五嶋 潤治 44 41 85
13位 長江 美代子 32 33 65
14位 東 啓亮 25 36 61
15位 西野 由里子 26 20 46
16位 井橋 昌美 22 20 42
17位 馬渕 僚一 13 17 30

ultraman.jpg
moe_tiger2.jpg

エキスパートクラス結果(準決勝&予選)
エキスパートクラス準決勝
順位 氏名 1st 2nd MAX
1位 松永和也 780 420 780
2位 おてもやん 520 450 520
3位 國友俊男 110 450 450
4位 モー 380 410 410
5位 倉貫葉子 340 260 340
6位 金升将征 300 160 300
7位 松沢英治 280 80 280
8位 伊藤健一 240 90 240
9位 北野谷昇治 140 150 150
10位 倉本昌幸 120 120 120

azumax.jpg
エキスパートクラス予選
順位 氏名 1st 2nd Total
1位 松永和也 530 660 1190
2位 おてもやん 440 370 810
3位 モー 300 430 730
4位 國友俊男 120 270 390
5位 倉貫葉子 280 90 370
6位 金升将征 220 100 320
7位 松沢英治 120 180 300
8位 北野谷昇治 70 170 240
9位 伊藤健一 40 160 200
10位 倉本昌幸 20 140 160
以上10名決勝進出
11位 森直人 110 40 150
12位 古中淳 10 130 140
13位 勝祐二 100 40 140
14位 田中守 30 90 120
15位 ビッシュヌ・ガレ 10 100 110
16位 水谷昌稔 50 40 90
17位 伊藤純一 40 40 80
18位 田中誠一 10 70 80
19位 ヤリタリサ 10 0 10
20位 池田 10 0 10
21位 土田卓巳 0 0 0
moe_tiger.jpg


ニュースアーカイブ

カテゴリ別ニュース一覧
月別アーカイブ
サービス
About us
Facebook
お役立ち情報

ショップ近辺の水量情報&お天気
全国の水量情報
Tags